| ●会員募集 | ●概要と体制 | ●行事 | ●書籍販売 | ●データベース |
| New Materials Center |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ●JIS | |
| 項 目 | 制定件数 |
| 形状記憶合金 | 7 |
| 水素吸蔵合金 | 6 |
| 耐熱金属材料 | 13 |
| 金属基複合材料 | 9 |
| 金属の熱物性 | 1 |
| 超塑性材料 | 6 |
| 極低温材料 | 3 |
| 金属触媒材料・超微粒子 | 7 |
| 生物忌避材料 | 1 |
| 硬さ試験方法 | 2 |
| 金属間化合物 | 2 |
| 輸送機器用軽量化板材(高強度アルミニウム合金・高張力鋼) | 3 |
| マグネシウム | 1 |
| アモルファス金属 | 4 |
| 金属系超電導材料 | 5 |
| 原子力用材料(放射性廃棄物貯蔵材料) | 2 |
| クラッド材料 | 1 |
| 制振材料 | 2 |
| ガスタービン用遮熱コーティング/傾斜機能材料 | 7 |
| 表面化学分析 | 11 |
| ポーラス金属 | 4 |
| 磁性材料 | 1 |
| 規格様式 | 1 |
| 合 計 | 99 |
| ●ISO/IEC | |
| 項 目 | 制定件数 |
| 超塑性材料 | 1 |
| 輸送機器用軽量化板材(高強度アルミニウム合金・高張力鋼) | 2 |
| 金属系超電導材料 | 9 |
| 表面化学分析 | 21 |
| ポーラス金属 | 2 |
| ガスタービン用遮熱コーティング | 7 |
| 磁性材料 | 2 |
| 合 計 | 44 |

|
2024年度の販売傾向: |
|
輸送機器用軽量化板材の二軸バルジ試験方法の国際標準化
1. 背景 |
|
カーボンニュートラル・タービンの遮熱コ―ティングの
健全性試験方法の国際標準化 1. 事業の目的 |
|
高性能永久磁石の高磁界での磁気特性測定方法の国際標準化
1. 事業の目的 2.
成果 |
|
WAAM積層造形技術と品質評価技術の確立による
ガスタービン燃焼器部品の試作開発
1. 背景 |
|
脱炭素社会実現に貢献する次世代バイオマス発電用ボイラーに用いる
高耐食性被膜の開発 1. 背景 |
|
▶設立 (1986/昭和61年度)以降に実施した受託事業の成果報告書一覧 |